Jumat, 19 Maret 2010

Top 100 ATP Men

Rank Name & Nationality Points Position Moved Tournaments Played
1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 7,440 0 18
4 Murray, Andy (GBR) 7,255 0 17
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,275 0 19
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 27
7 Soderling, Robin (SWE) 3,905 0 27
8 Roddick, Andy (USA) 3,720 0 20
9 Cilic, Marin (CRO) 2,970 0 23
10 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,925 0 20
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 0 23
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,860 0 26
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,235 0 29
14 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,220 0 25
15 Monfils, Gael (FRA) 2,130 0 25
16 Ferrer, David (ESP) 2,125 0 26
17 Stepanek, Radek (CZE) 1,985 0 22
18 Haas, Tommy (GER) 1,830 0 19
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 21
20 Isner, John (USA) 1,720 0 23
21 Simon, Gilles (FRA) 1,700 0 24
22 Querrey, Sam (USA) 1,625 0 27
23 Robredo, Tommy (ESP) 1,595 0 26
24 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,590 0 18
25 Berdych, Tomas (CZE) 1,590 0 28
26 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,520 0 26
27 Monaco, Juan (ARG) 1,430 0 26
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,405 0 28
29 Karlovic, Ivo (CRO) 1,385 0 23
30 Montanes, Albert (ESP) 1,300 1 27
31 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,275 -1 27
32 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,246 0 28
33 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,235 0 22
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,190 0 27
35 Troicki, Viktor (SRB) 1,110 0 30
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,110 0 29
37 Benneteau, Julien (FRA) 1,109 0 29
38 Andreev, Igor (RUS) 1,030 0 31
39 Becker, Benjamin (GER) 986 0 32
40 Almagro, Nicolas (ESP) 960 0 26
41 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 930 0 24
42 Kubot, Lukasz (POL) 912 0 19
43 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 30
44 Chardy, Jeremy (FRA) 905 0 31
45 Gulbis, Ernests (LAT) 904 0 25
46 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 30
47 Cuevas, Pablo (URU) 890 0 29
48 Beck, Andreas (GER) 879 0 24
49 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 869 0 29
50 Zeballos, Horacio (ARG) 856 0 28
51 Berrer, Michael (GER) 849 0 27
52 Blake, James (USA) 835 0 23
53 Mayer, Florian (GER) 827 0 24
54 Petzschner, Philipp (GER) 792 0 29
55 Fognini, Fabio (ITA) 780 0 30
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 761 0 23
57 Korolev, Evgeny (KAZ) 757 0 28
58 Greul, Simon (GER) 754 0 31
59 Rochus, Olivier (BEL) 754 0 27
60 Lacko, Lukas (SVK) 729 0 24
61 Gicquel, Marc (FRA) 724 0 26
62 Robert, Stephane (FRA) 721 0 26
63 Serra, Florent (FRA) 720 0 32
64 Schwank, Eduardo (ARG) 720 0 31
65 Llodra, Michael (FRA) 717 0 21
66 Mayer, Leonardo (ARG) 687 7 26
67 Starace, Potito (ITA) 682 0 31
68 Russell, Michael (USA) 680 0 25
69 Gasquet, Richard (FRA) 675 0 21
70 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 669 0 27
71 Falla, Alejandro (COL) 667 0 21
72 Sela, Dudi (ISR) 639 -6 26
73 de Bakker, Thiemo (NED) 626 1 24
74 Luczak, Peter (AUS) 625 1 32
75 Istomin, Denis (UZB) 621 1 32
76 Clement, Arnaud (FRA) 612 -4 28
77 Dent, Taylor (USA) 611 0 24
78 Hernandez, Oscar (ESP) 608 0 35
79 Ram, Rajeev (USA) 606 0 27
80 Dolgopolov Jr., Oleksandr (UKR) 605 1 17
81 Hajek, Jan (CZE) 596 1 27
82 Zverev, Mischa (GER) 594 1 28
83 Chela, Juan Ignacio (ARG) 594 -3 28
84 Marchenko, Illya (UKR) 594 0 20
85 Nieminen, Jarkko (FIN) 588 0 23
86 Daniel, Marcos (BRA) 585 0 26
87 Malisse, Xavier (BEL) 581 0 21
88 Massu, Nicolas (CHI) 574 4 33
89 Beck, Karol (SVK) 571 -1 23
90 Schuettler, Rainer (GER) 564 -1 29
91 Ventura, Santiago (ESP) 560 -1 29
92 Lorenzi, Paolo (ITA) 555 -1 31
93 Lapentti, Nicolas (ECU) 550 1 20
94 Giraldo, Santiago (COL) 544 -1 23
95 Brands, Daniel (GER) 539 0 31
96 Koellerer, Daniel (AUT) 537 0 27
97 Golubev, Andrey (KAZ) 532 0 27
98 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 531 0 32
99 Darcis, Steve (BEL) 520 0 30
100 Odesnik, Wayne (USA) 514 0 26

Tidak ada komentar:

Posting Komentar